

Contribuição Sindical
Confira abaixo as modalidades de contribuição e suas respectivas tabelas
Regulamento
A Contribuição Patronal vigente, em conformidade com a Lei 13.467/2017 (Lei da Reforma Trabalhista) e por aprovação da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 09 de Dezembro de 2025, se encontra determinada pelas seguintes contribuições abaixo.

Contribuição associativa
Contribuição mensal, conforme capital social atual das empresas, com vencimento todo dia 15 de cada mês.

Contribuição confederativa
Contribuição mensal, conforme capital social atual das empresas, com vencimento todo dia 30 de cada mês.

Contribuição negocial patronal
Contribuição mensal, conforme a quantidade de colaboradores Celetistas e Temporários, com vencimento todo dia 10 de cada mês.
Limitado a 1.600 colaboradores
Contribuição associativa
Faixas | Capital Social | Até | Capital | Parcela |
|---|---|---|---|---|
1 | Empresas sem colaboradores | — | — | 12 Parcelas de R$ 147,00 |
2 | R$ 1,00 | Até | R$ 500.000,00 | 12 Parcelas de R$ 431,00 |
3 | R$ 500.000,01 | Até | R$ 1.500.000,00 | 12 Parcelas de R$ 634,00 |
4 | R$ 1.500.000,01 | Até | R$ 4.000.000,00 | 12 Parcelas de R$ 1.027,00 |
5 | R$ 4.000.000,01 | Até | R$ 6.000.000,00 | 12 Parcelas de R$ 1.739,00 |
6 | Acima de R$ 6.000.000,00 | — | — | 12 Parcelas de R$ 2.589,00 |
Contribuição negocial patronal
Contribuição negocial (12 parcelas/ano) | Valor |
|---|---|
(*) - Teto 1.600 colaboradores por CNPJ = R$ 2.000,00/MÊS | |
Trabalhador temporário | R$ 1,25 |
Trabalhador celetista | R$ 1,25 |
Contribuição confederativa
Faixas | Capital Social | Até | Capital | Parcela |
|---|---|---|---|---|
1 | Empresas sem colaboradores | — | — | 12 Parcelas de R$ 143,00 |
2 | R$ 1,00 | Até | R$ 11.000,00 | 12 Parcelas de R$ 276,00 |
3 | R$ 11.000,01 | Até | R$ 66.000,00 | 12 Parcelas de R$ 511,00 |
4 | R$ 66.000,01 | Até | R$ 121.000,00 | 12 Parcelas de R$ 656,00 |
5 | R$ 121.000,01 | Até | R$ 220.000,00 | 12 Parcelas de R$ 801,00 |
6 | R$ 220.000,01 | Até | R$ 550.000,00 | 12 Parcelas de R$ 975,00 |
7 | R$ 550.000,01 | Até | R$ 825.000,00 | 12 Parcelas de R$ 1.122,00 |
8 | R$ 825.000,01 | Até | R$ 1.100.000,00 | 12 Parcelas de R$ 1.310,00 |
9 | R$ 1.100.000,01 | Até | R$ 1.650.000,00 | 12 Parcelas de R$ 1.894,00 |
10 | R$ 1.650.000,01 | Até | R$ 2.200.000,00 | 12 Parcelas de R$ 2.621,00 |
11 | R$ 2.200.000,01 | Até | R$ 2.750.000,00 | 12 Parcelas de R$ 3.523,00 |
12 | R$ 2.750.000,01 | Até | R$ 3.300.000,00 | 12 Parcelas de R$ 4.510,00 |
13 | R$ 3.300.000,01 | Até | R$ 3.850.000,00 | 12 Parcelas de R$ 5.444,00 |
14 | Acima de R$ 3.850.000,00 | — | — | 12 Parcelas de R$ 6.710,00 |
Cartão de crédito
Caro associado/filiado, o SINDEPRESTEM conta, a partir de agora, com a modalidade de pagamento por cartão de crédito.
Uma maneira mais prática e segura para as suas transações financeiras. Procure nosso setor financeiro para ativar a modalidade de pagamento de suas contribuições via cartão de crédito.
Estamos à disposição para demais esclarecimentos.
Equipe SINDEPRESTEM.
Tem alguma dúvida ou precisa de mais informações? Entre em contato conosco!
Boleto bancário
Caro associado/filiado, o SINDEPRESTEM disponibiliza a opção de pagamento por boleto bancário para quitação das contribuições.
Para realizar o pagamento, basta gerar o boleto e efetuar o pagamento dentro do prazo de vencimento indicado no documento.
Estamos à disposição para demais esclarecimentos.
Equipe SINDEPRESTEM.